500万超低照度高清网络模组(38板)
500万超低照度高清网络模组
一、 产品外观


二、 产品简介
500万超低照度高清网络模组,采用1/2.8" CMOS图像传感器,极低功耗,超强稳定;支持H.265压缩算法,保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用;标准38板尺寸,可适配多种外壳,可选配蓝牙双频WiFi或4G模块。
三、 产品主要特性
采用1/2.8″ CMOS图像传感器
500万分辨率,H.265编码
支持双码流,主码流2560x1920或2560x1440;次码流800x600或800x448
支持人形侦测,可设置4个报警区域
支持ONVIF2.4协议
支持手机、浏览器等方式查看、回放录像
APP支持IOS系统和安卓系统
板端支持功放电路,可直接接喇叭
可选配蓝牙双频WiFi或4G模块
支持128G TF卡录像
支持485接口
产品规格:尺寸:38*38*25mm,重量21.8g,
电源:DC12V 2A 功耗:2w
四、 参数说明
| 详细参数 | |
| 传感器 | 1/2.8" CMOS 图像传感器 |
| 像素 | 500W |
| 日夜功能 | 自动IR-CUT |
| 视频压缩格式 | H.265(标配人形侦测) |
| 双码流 | 支持 |
| 图像分辨率 | 主码流2560x1920或2560x1440;次码流800x600或800x448 |
| 视频帧率 | 15fps |
| 视频码率 | 32Kbps~6Mbps |
| 网络协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、ICMP、FTP、EMAIL、TELNET 等 |
| 移动侦测 | 可设置灵敏度0-100和侦测4个区域 |
| ONVIF协议 | 支持ONVIF2.4 协议 |
| IE应用 | 内嵌Web Server,用户可直接用浏览器进行浏览、控制 |
| 手机监控 | 支持苹果系统,安卓系统 |
| 动态域名解析 | 支持LAN 和Internet |
| WiFi/4G | 可以选配蓝牙WiFi或者4G(在配件表里选) |
| 音频接口 | 板端支持功放电路,直接可以接喇叭 |
| TF卡存储 | 支持128G TF卡 |
| 其他功能 | 支持485接口,带音频功放,支持人形识别 |
| 用户管理 | 提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备 |
| 网络接口 | 1个RJ45,10/100M以太网接口 |
| 模组功耗 | DC12V 2A 2W |
| 工作温度、湿度 | 0 ~ 55 ℃、10 ~ 95% |
| 尺寸 | 尺寸:38*38*25mm;重量:21.8g |
