400万双目高清网络球机模组
一、 产品外观


二、 产品简介
双目400万双频WIFI高清网络球机模组,采用2颗1/3" CMOS图像传感器,极低功耗,超强稳定;支持H.265压缩算法,保证图像质量的同时有效降低网络带宽占用; 该产品为双目长短焦,小黄人孔位版型
三、 产品主要特性
Ø 采用2颗1/3″ CMOS传感器
Ø 400万分辨率,H.265编码
Ø 支持双码流,主码流2560x1440,次码流800x448
Ø 支持人形侦测,可设置4个报警区域
Ø 支持ONVIF2.4协议
Ø 支持手机、浏览器等方式查看、回放录像
Ø APP支持IOS系统和安卓系统
Ø 支持MIC,喇叭
Ø 标配双频WIFI模块
Ø 支持128G TF卡录像
Ø 内置电机驱动(5V电机)
Ø 产品规格:尺寸:一体板,重量21.8g
Ø 电源:DC12V 2A 功耗:1.8w
四、 参数说明
| 产品详细参数 | |
| 传感器 | 1/3" CMOS(2个) |
| 像素 | 400W |
| 日夜功能 | 自动IR-CUT |
| 视频压缩格式 | H.265(标配人形侦测) |
| 双码流 | 支持 |
| 图像分辨率 | 主码流2560x1440,次码流800x448 |
| 视频帧率 | 12.5fps(PAL), 12.5fps(NTSC) |
| 视频码率 | 32Kbps~6Mbps |
| 网络协议 | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、ICMP、FTP、EMAIL、TELNET 等 |
| 移动侦测 | 可设置灵敏度0-100和侦测4个区域 |
| ONVIF协议 | 支持ONVIF2.4 协议 |
| IE应用 | 内嵌Web Server,用户可直接用浏览器进行浏览、控制 |
| 手机监控 | 支持苹果系统,安卓系统 |
| 动态域名解析 | 支持LAN 和Internet |
| WiFi | 标配8731 双频WIFI模块 |
| 云台驱动 | 内置电机驱动(5V电机) |
| 音频接口 | 支持MIC,喇叭 |
| TF卡存储 | 支持128G TF卡 |
| 用户管理 | 提供多用户分级权限管理,允许多用户同时访问设备 |
| 网络接口 | 1个RJ45,10/100M以太网接口 |
| 模组功耗 | DC 12V 2A、1.8W |
| 工作温度、湿度 | 0 ~ 55 ℃、10 ~ 95% |
五、 接线定义
